DB SI de SEGURIDAD en caso de Incendio del CTE.
- Uso: DB SI 1. Propagación Interior
- Ocupación: DB SI 3, punto 2.
- Sectores de Incendio: DB SI 1
- Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas: DB SI 1.
- Locales y zonas de riesgo especial SI 1 – 4, punto 2.
- Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario. SI 1 – 4, punto 4.
- Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación. DB SI 3 - 3
- Dimensionado de los medios de evacuación SI 3 – 4
- Señalización de los medios de evacuación: DB SI 3 – 7.
Programa de mantenimiento mínimo de los medios materiales de lucha contra incendios.
R.D. 1942/1993 de 5 de noviembre. BOE 14 de diciembre.
Correcciones BOE 7 de mayo 1994
Modificado por la orden de 16 de abril de 1998. BOE 28 de abril.
|
| EXIGENCIA BÁSICA SI 1 - PROPAGACIÓN INTERIOR |
CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS |
|
| DECORATIVOS Y DE MOVILIARIO |
|
|
|
| SIMBOLOS |
|
|
|
R | Capacidad portante. |
|
|
|
|
E | Integridad |
|
|
|
|
|
I | Aislamiento. |
|
|
|
|
|
W | Radiación. |
|
|
|
|
|
M | Acción Mecánica. |
|
|
|
|
C | Cierre Automático. |
|
|
|
|
S | Estanqueidad al paso de los humos. |
|
|
|
P ó HP | Continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de la señal. |
G | Resistencia a la combustión de hollines. |
|
|
|
K | Capacidad de protección contra incendios. |
|
|
D | Duración de la estabilidad a temperatura cosntante. |
|
|
DH | Duración de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatua. |
F | Funcionalidad de los extractores medcánicos de humo y calor. |
|
B | Funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor. |
|
d0 | Sin caída de gotas ni partículas inflamadas en UNE-EN 13823:2002 |
|
s2 | SMOGRA≤580m².sˉ² y TSP600≤1600m² |
|
|
SMOGRA | Velocidad de propagación del humo. |
|
|
|
TSP600s | Producción total del humo. |
|
|
|
|
M2 | Grado de inflamabilidad moderado. |
|
|
|
UNE-EN | UNE-EN 13823:2002 Protección pasiva contra incendios en los edificios. |
A2 | ΔT ≤50ºC; Δm≤50%; tf≤20s |
|
|
|
tf | Duración de la llama. |
|
|
|
|
LFS | Propagación lateral de las llamas. |
|
|
|
Fs | Propagación de las llamas. |
|
|
|
FIGRA | Velocidad de propagación de las llamas. |
|
|
|
ΔT | Incremento de temperatura. |
|
|
|
BFL | Flujo crítico≥8,0kW.mˉ², Fs≤150mm en 20s. |
|
|
CFL | Flujo crítico≥4,5kW.mˉ², Fs≤150mm en 20s. |
|
|
s2 | SMOGRA≤180m².sˉ² y TSP600≤200m² |
|
|
|
s1 | ni s1 y s2 |
|
|
|
|
|
A2FL | UNE- EN-ISO 1182:2002, ΔT≤50ºC y Δm≤50% y tf≤20s |
|
EFL | Fs≤150mm en 20s |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ejemplo de aplicación determinado:
|
|
| EXIGIBLES | REAL |
|
ESTABILIDAD AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA |
|
|
| HORMIGÓN |
|
|
|
|
| Soportes | R-90 | R-180 | Cumple |
|
| Vigas y forjados | R-90 | R-180 | Cumple |
|
| Muros | R-90 | R-180 | Cumple |
| ACERO |
|
|
|
|
| Soportes | R-90 | R-180 | Cumple |
RESISTENCIA AL FUEGO |
|
|
|
| MEDIANERAS Y FACHADAS |
|
|
|
|
| Ladrillo hueco doble revestimiento | REI-120 | REI-180 | Cumple |
| ELEMENTOS DE PARTICIÓN INTERIOR |
|
|
|
|
| Ladrillo hueco doble revestimiento | REI-60 | REI-90 | Cumple |
|
| Puertas de paso. | REI-45 | REI-60 | Cumple |
CONDICIONES EXIGIBLES A LOS MATERIALES |
|
|
|
| Paredes | B-s1d0 (M-1) | B-s1d0 (M-1) | Cumple |
|
| Techos | B-s1d0 (M-1) | B-s1d0 (M-1) | Cumple |
|
| Suelos | Cfl-sl (M-2) | B-s1d0 (M-1) | Cumple |
|
| Otros | B-s1d0 (M-1) | B-s1d0 (M-1) | Cumple |
|
|
|
| | |
|
|
| | | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
| |
|
|
| | | |
AQUÍ lo importante es el cuadrito, en el que se muestran los "SIMBOLOS" utilizados para la EXIGENCIA BÁSICA SI 1 - PROPAGACIÓN INTERIOR. CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y MOVILIARIO.
ResponderEliminar